| Citlivost ISO/DIN | 100/21° |
|---|---|
| Dodávané rozměry | 135/36 |
| Teplota světla | film pro denní světlo, minimální barevná nestálost při různých světelných situacích |
| Podání barev, Kresba | výborně podání "pleťovky", přesně odpovídající předloze, velká pružnost filmu, bohaté podání tonů |
| Zrno, Ostrost | velmi jemné zrno, vysoká ostrost snímků |
| Použití | široké použití, fotografování z ruky, krajnářská fotografie, medicina, věda, technická fotografie |
| Poznámky | vysoká stabilita obrazu při dlouhodobém skladování exponovaného filmu (za podmínky správného uskladnění) |
| Rozlišovací schopnosti | 1,6:1 – 55 ř./mm; 1000:1 – 135 ř./mm |
Stáhnout leták| Citlivost ISO/DIN | 200/24° |
|---|---|
| Dodávané rozměry | 135/36 |
| Teplota světla | film pro denní světlo, minimální barevná nestálost při různých světelných situacích |
| Podání barev, Kresba | přesně podání barev jako u ISO 100 s vyšší saturací, pokrytí celé barevné škály, velká pružnost filmu |
| Zrno, Ostrost | extrémě jemné zrno, vysoká ostrost snímků |
| Použití | výborný film pro outdoor fotografii, vhodné i pro interierovou fotografii vyžadující vyšší rychlost závěrky |
| Poznámky | vynikajcí film pro projekci, brilatní prokreslení detailů, přesné podání barev, vhodný pro velkoformátovou fotografii |
| Rozlišovací schopnosti | 1,6:1 – 60 ř./mm; 1000:1 – 140 ř./mm |
Stáhnout leták| Citlivost ISO/DIN | 400/27° |
|---|---|
| Dodávané rozměry | 135/36 |
| Teplota světla | film pro denní světlo, minimální barevná nestálost při různých světelných situacích |
| Podání barev, Kresba | přesně podání barev s vysokou urovní saturace, pokrytí celé barevné škály, velká pružnost filmu prokresení detailů od nejsvětlejších tonů po nejhlubší stíny |
| Zrno, Ostrost | jemné zrno, vysoká ostrost snímků |
| Použití | výborný film pro fotografování rychle se pohybujících objektů, sportovní fotografie, tmavé outdoor fotografie, noční scény, astrologická fotografie,při použití teleobjektivů, pro potlačení rozechvění fotoaparátu |
| Poznámky | vynikajcí film pro projekci, brilatní prokreslení detailů, přesné podání barev |
| Rozlišovací schopnosti | 1,6:1 – 55 ř./mm; 1000:1 – 135 ř./mm |
Stáhnout leták